Copyright © 2025 Voltdeer, All rights reserved.
Parameter | Value |
Battery | |
Rated capacity (Ah) | 100 |
Nominal voltage(V) | 51.2 |
Rated capacity(Wh) | 5120 |
Cell type | LiFePO4 |
Operating voltage range type(V) | 44-57.6 |
Maximum continuous charging current(A) | 50 |
Maximum continuous discharge current(A) | 50 |
Heating film | disposition |
Number of cycles | 6000 |
PV Input | |
Operating voltage range (Vdc) | 10-100 |
Maximum input voltage (Vdc) | 100 |
Maximum continuous input current (A) | 16 |
Maximum input power (W) | 800*2 |
AC on-grid Port | |
Grid type | Single-phase |
Nominal AC voltage (Vac) | 230 |
Nominal AC frequency (Hz) | 50 |
Maximum continuous output power(VA) | 2400 |
Maximum continuous output current (A) | 10.43 |
Maximum continuous input power(VA) | 2400 |
Maximum continuous input current (A) | 10.43 |
AC off-grid Port | |
Grid type | Single-phase |
Nominal AC voltage (Vac) | 230 |
Nominal AC frequency (Hz) | 50 |
Maximum continuous output power(VA) | 2400 |
Maximum continuous output current (A) | 10.43 |
Structural information | |
Size (mm) | 510*180*720mm |
Weight (kg) | 60 |
Class of protection | IP65 |
Environment parameter | |
Permissible operating environment temperature (°C) | -20~60 |
Relative humidity | 5 to 95% @No condensation |
Altitude | ≤2000m |
Communication | |
Communication interface | CAN、 RS485、 WiFi、 Bluetooth |
Authentication | |
Authentication | Rohs2.0、 CE、 CB、 EMC、 VDE-AR-N 4105、 UN38.3 |
* The above data is based on controlled environment test records、 and actual use depends on external environment conditions. |